#1
float table_1D_1(32,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
0.00 273.1500 0.00 880.00 0.2000
111.74 273.2113 0.00 880.00 0.2000
12514.55 280.0121 0.00 880.00 0.2000
14414.08 280.9312 0.01 878.53 0.1998
16820.15 281.9728 0.03 876.67 0.1995
19416.17 283.0143 0.04 874.66 0.1992
23267.38 284.3623 0.06 871.68 0.1987
28362.59 285.8327 0.09 867.73 0.1981
34098.42 287.1806 0.13 863.30 0.1974
39480.42 288.2222 0.16 859.13 0.1968
47123.24 289.3863 0.21 853.22 0.1959
54888.96 290.3054 0.25 847.21 0.1950
63313.93 291.1019 0.30 840.68 0.1940
75772.62 292.0209 0.38 831.04 0.1925
86350.39 292.6336 0.44 822.86 0.1912
97982.22 293.1850 0.51 813.85 0.1898
105561.71 293.4914 0.55 807.99 0.1889
115930.91 293.8590 0.62 799.96 0.1877
129618.70 294.2879 0.70 789.37 0.1861
138274.59 294.5329 0.75 782.67 0.1850
152308.77 294.9005 0.83 771.81 0.1834
166208.86 295.2682 0.91 761.05 0.1817
168272.27 295.3294 0.93 759.45 0.1815
171758.46 295.4520 0.95 756.76 0.1810
175903.91 295.6358 0.97 753.55 0.1805
177863.03 295.7583 0.98 752.03 0.1803
179054.89 295.8809 0.99 751.11 0.1802
180488.85 296.1872 1.00 750.00 0.1800
192556.45 301.1500 1.00 750.00 0.1800
214076.21 310.0000 1.00 750.00 0.1800
238392.32 320.0000 1.00 750.00 0.1800
262708.43 330.0000 1.00 750.00 0.1800

